|
|
|
|||||||
WinteRace 2013 | |||||||||
Cortina D'Ampezzo - 22/23 Febbraio 2013 | |||||||||
Tebellino Concorrente | |||||||||
2 - TIBERIO CAVALLERI / CRISTINA MEINI | |||||||||
Totale Penalità: 2175 - Media: 33,33 | |||||||||
Totale Penalità Effettive: 1.804,74 - Coeff.: 0,8300 | |||||||||
PROVA. | ENTRATA | USCITA | TEMPO | IMPOSTO | PENALITA' | PEN. EFF. | MEDIA | ERRORE | |
P.C. 1 | 14:36:43.48 | 14:38:08.37 | 00:01:24.89 | 00:01:25.00 | 11 | 9,12 | |||
P.C. 2 | 14:38:08.37 | 14:38:15.06 | 00:00:06.69 | 00:00:07.00 | 31 | 25,72 | |||
P.C. 3 | 14:38:15.06 | 14:38:52.74 | 00:00:37.68 | 00:00:38.00 | 32 | 26,55 | |||
P.C. 4 | 14:38:52.74 | 14:38:58.54 | 00:00:05.80 | 00:00:06.00 | 20 | 16,59 | |||
P.M. 1.1 | 15:11:00.00 | 15:16:10.20 | 00:05:10.20 | 00:04:53.60 | 33 | 27,38 | + | ||
P.M. 1.2 | 15:16:10.20 | 15:28:20.12 | 00:12:09.92 | 00:12:20.30 | 20 | 16,59 | |||
P.M. 2.1 | 17:45:00.00 | 17:50:36.50 | 00:05:36.50 | 3 | 2,48 | + | |||
P.M. 2.2 | 17:50:36.50 | 17:56:18.07 | 00:05:41.57 | 8 | 6,63 | + | |||
P.M. 2.3 | 17:56:18.07 | 18:09:56.72 | 00:13:38.65 | 0 | 0,00 | ||||
P.C. 5 | 18:40:35.91 | 18:40:43.29 | 00:00:07.38 | 00:00:07.00 | 38 | 31,53 | + | ||
P.C. 6 | 18:40:43.29 | 18:40:57.56 | 00:00:14.27 | 00:00:14.00 | 27 | 22,40 | + | ||
P.C. 7 | 18:40:57.56 | 18:41:03.81 | 00:00:06.25 | 00:00:06.00 | 25 | 20,74 | + | ||
P.M. 3.1 | 18:58:00.00 | 19:08:49.96 | 00:10:49.96 | 12 | 9,95 | + | |||
P.M. 3.2 | 19:08:49.96 | 19:11:30.78 | 00:02:40.82 | 33 | 27,38 | + | |||
P.M. 3.3 | 19:11:30.78 | 19:16:50.54 | 00:05:19.76 | 18 | 14,93 | + | |||
P.M. 3.4 | 19:16:50.54 | 19:22:33.47 | 00:05:42.93 | 1 | 0,82 | + | |||
P.M. 3.5 | 19:22:33.47 | 19:23:23.90 | 00:00:50.43 | 7 | 5,80 | + | |||
P.C. 8 | 19:53:21.31 | 19:54:46.16 | 00:01:24.85 | 00:01:25.00 | 15 | 12,44 | |||
P.C. 9 | 19:54:46.16 | 19:54:53.59 | 00:00:07.43 | 00:00:07.00 | 43 | 35,68 | + | ||
P.C. 10 | 19:54:53.59 | 19:55:31.63 | 00:00:38.04 | 00:00:38.00 | 4 | 3,31 | + | ||
P.C. 11 | 19:55:31.63 | 19:55:37.69 | 00:00:06.06 | 00:00:06.00 | 6 | 4,97 | + | ||
P.M. 4.1 | 08:51:00.00 | 08:57:10.14 | 00:06:10.14 | 00:06:14.40 | 8 | 6,63 | |||
P.M. 4.2 | 08:51:00.00 | 09:01:10.87 | 00:10:10.87 | 00:10:18.10 | 14 | 11,61 | |||
P.M. 4.3 | 08:51:00.00 | 09:06:23.25 | 00:15:23.25 | 00:15:39.00 | 31 | 25,72 | |||
P.M. 4.4 | 08:51:00.00 | 09:12:59.90 | 00:21:59.90 | 00:22:27.40 | 55 | 45,64 | |||
P.M. 4.5 | 08:51:00.00 | 09:24:11.32 | 00:33:11.32 | 00:34:03.70 | 104 | 86,31 | |||
P.C. 13 | 10:00:34.36 | 10:01:19.47 | 00:00:45.11 | 00:00:45.00 | 11 | 9,12 | + | ||
P.C. 14 | 10:01:19.47 | 10:01:26.44 | 00:00:06.97 | 00:00:07.00 | 3 | 2,48 | |||
P.C. 15 | 10:01:26.44 | 10:01:50.50 | 00:00:24.06 | 00:00:24.00 | 6 | 4,97 | + | ||
P.C. 16 | 10:01:50.50 | 10:01:57.52 | 00:00:07.02 | 00:00:07.00 | 2 | 1,65 | + | ||
P.M. 5.1 | 10:11:00.00 | 10:16:11.67 | 00:05:11.67 | 00:05:14.40 | 5 | 4,14 | |||
P.M. 5.2 | 10:11:00.00 | 10:22:54.08 | 00:11:54.08 | 00:12:08.40 | 28 | 23,23 | |||
P.M. 5.3 | 10:11:00.00 | 10:31:29.02 | 00:20:29.02 | 00:20:56.80 | 55 | 45,64 | |||
P.C. 17 | 11:15:47.40 | 11:16:14.24 | 00:00:26.84 | 00:00:41.00 | 38 | 31,53 | Si | ||
P.C. 18 | 11:16:14.24 | 11:16:28.21 | 00:00:13.97 | 00:00:07.00 | 38 | 31,53 | Si | ||
P.C. 19 | 11:16:28.21 | 11:17:05.74 | 00:00:37.53 | 00:00:29.00 | 38 | 31,53 | Si | ||
P.C. 20 | 11:17:05.74 | 11:17:12.21 | 00:00:06.47 | 00:00:07.00 | 53 | 43,98 | |||
P.C. 21 | 12:01:48.20 | 12:03:17.25 | 00:01:29.05 | 00:00:20.00 | 300 | 248,99 | + | ||
P.C. 22 | 12:03:17.25 | 12:03:58.65 | 00:00:41.40 | 00:00:36.00 | 300 | 248,99 | + | ||
P.C. 23 | 12:03:58.65 | 12:04:07.77 | 00:00:09.12 | 00:00:07.00 | 212 | 175,95 | + | ||
P.C. 24 | 12:04:07.77 | 12:05:03.89 | 00:00:56.12 | 00:00:33.00 | 300 | 248,99 | + | ||
P.C. 25 | 12:05:03.89 | 12:05:40.87 | 00:00:36.98 | 00:00:35.00 | 198 | 164,33 | + | ||
P.C. 26 | 12:05:40.87 | 12:05:50.32 | 00:00:09.45 | 00:00:08.00 | 145 | 120,34 | + | ||
P.M. 6.1 | 12:29:00.00 | 12:32:49.60 | 00:03:49.60 | 00:03:52.90 | 6 | 4,97 | |||
P.M. 6.2 | 12:29:00.00 | 12:42:01.00 | 00:13:01.00 | 00:13:40.10 | 78 | 64,73 | |||
P.M. 6.3 | 12:29:00.00 | 12:47:52.35 | 00:18:52.35 | 00:19:32.10 | 79 | 65,56 | |||
P.C. 27 | 14:31:09.52 | 14:31:23.49 | 00:00:13.97 | 00:00:14.00 | 3 | 2,48 | |||
P.C. 28 | 14:31:23.49 | 14:31:29.63 | 00:00:06.14 | 00:00:06.00 | 14 | 11,61 | + | ||
P.C. 29 | 14:40:08.77 | 14:40:15.98 | 00:00:07.21 | 00:00:07.00 | 21 | 17,42 | + | ||
P.C. 30 | 14:40:15.98 | 14:40:22.07 | 00:00:06.09 | 00:00:06.00 | 9 | 7,46 | + | ||
P.C. 31 | 15:21:15.81 | 15:21:56.65 | 00:00:40.84 | 00:00:41.00 | 16 | 13,27 | |||
P.C. 32 | 15:21:56.65 | 15:23:06.78 | 00:01:10.13 | 00:01:10.00 | 13 | 10,78 | + | ||
P.C. 33 | 15:23:06.78 | 15:23:40.49 | 00:00:33.71 | 00:00:34.00 | 29 | 24,06 | |||
P.C. 34 | 15:23:40.49 | 15:24:29.44 | 00:00:48.95 | 00:00:49.00 | 5 | 4,14 | |||
P.C. 35 | 15:24:29.44 | 15:25:37.74 | 00:01:08.30 | 00:01:08.00 | 30 | 24,89 | + | ||
P.C. 36 | 15:25:37.74 | 15:26:10.53 | 00:00:32.79 | 00:00:33.00 | 21 | 17,42 | |||
| |||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |